Vereinsrangliste
Stand : 15.Februar 2012
| 1 (1) | Kästner, Oliver | 1918 | 0 |
| 2 (2) | Bartels, Kurt | 1907 | -2 |
| 3 (3) | Liebich, Stefan | 1899 | -2 |
| 4 (4) | Koelen, Peter | 1892 | 0 |
| 5 (5) | Ranft, Lukas | 1873 | 0 |
| 6 (6) | Wittpoth, Jens | 1872 | 0 |
| 7 (7) | Hirsch, Jürgen | 1855 | 0 |
| 8 (8) | Koop, Olga | 1794 | -9 |
| 9 (9) | Krupp, Sebastian | 1746 | 0 |
| 10 (10) | Greding, Frank | 1743 | 0 |
| 11 (14) | Jongen, Miriam | 1732 | 31 |
| 12 (11) | Schmalfeldt, Christoph | 1726 | 0 |
| 13 (12) | Peters, Mike | 1724 | 0 |
| 14 (13) | Radatz, Justin | 1712 | 0 |
| 15 (15) | Asare, Kofi | 1695 | 0 |
| 16 (16) | Mengeler, Arnd | 1695 | 0 |
| 17 (18) | Kaufmann, Cederik | 1654 | 7 |
| 18 (17) | Heidarzada, Tareq | 1648 | 0 |
| 19 (19) | Goldmann, Kathrin | 1623 | 0 |
| 20 (20) | Stich, Nicole | 1610 | 0 |
| 21 (21) | König, Rolf | 1597 | 0 |
| 22 (22) | Kleckers, Lukas | 1581 | 35 |
| 23 (23) | Gwiasda, Dirk | 1545 | 0 |
| 24 (24) | Harpeng, Gerd | 1536 | 0 |
| 25 (25) | Schumann, Daniel | 1534 | 0 |
| 26 (26) | Wagener, Carina | 1524 | 0 |
| 27 (27) | Reese, Maximilan | 1513 | 8 |
| 28 (28) | Rüger, Michael | 1499 | 0 |
| 29 (29) | Thiet, Christiane | 1491 | 0 |
| 30 (31) | Dohnalek, Moritz | 1479 | 0 |
| 31 (32) | Kästner, Marcel | 1473 | 0 |
| 32 (33) | Heide, Anja | 1468 | 0 |
| 33 (30) | Kolwitz, Thomas | 1461 | -26 |
| 34 (34) | Kohlmann, Heiko | 1456 | 0 |
| 35 (35) | Weimann, Dirk | 1444 | 0 |
| 37 (40) | Linneweber, Jannik | 1422 | 13 |
| 38 (36) | Kaufmann, Uwe | 1422 | -19 |
| 39 (37) | Gormann, Frank | 1419 | -18 |
| 40 (41) | Schiller, Christian | 1412 | 5 |
| 41 (39) | Wiegershaus, Frank | 1408 | -10 |
| 42 (42) | Korbmacher, Nina | 1392 | 0 |
| 42 (42) | Draese, Katrin | 1403 | 0 |
| 43 (43) | Sonnenschein, Harald | 1403 | 0 |
| 45 (45) | Lehmann, Michael | 1399 | 0 |
| 46 (44) | Wüller, Alexander | 1337 | -20 |
| 46 (46) | Grahe, Rebecca | 1394 | 0 |
| 47 (47) | Baltes, Bastian | 1368 | 1 |
| 48 (48) | Espey, Karsten | 1364 | 0 |
| 49 (49) | Wolff, Willi | 1354 | 0 |
| 50 (51) | Struck, Jonas | 1350 | 12 |
| 51 (50) | Mülders, Verena | 1348 | 0 |
| 52 (52) | Espey, Jörg | 1344 | 12 |
| 53 (53) | Malek, Margarethe | 1326 | 0 |
| 54 (54) | Elwenholl, Heinz | 1318 | 0 |
| 55 (55) | Ciesielski, Hans-Jürgen | 1301 | 0 |
| 57 (57) | Möller, Thomas | 1294 | 0 |
| 58 (60) | Notthoff, Daniel | 1288 | 7 |
| 59 (58) | Lamers, Anke | 1285 | 0 |
| 60 (59) | Spilker, Eckardt | 1284 | 0 |
| 61 (61) | Zahn, Maximilian | 1255 | 0 |
| 61 (61) | Krupp, Gert | 1268 | 0 |
| 62 (64) | Kellermann-Fischer, Nicole | 1281 | 0 |
| 63 (64) | Schmidt, Sebastian | 1261 | 11 |
| 64 (63) | Klein, Sven | 1252 | 1 |
| 65 (65) | Wittrock, Katharina | 1250 | 0 |
| 66 (67) | Beck, Huschke | 1208 | 0 |
| 66 (66) | Schmalfeldt, Jürgen | 1247 | 0 |
| 67 (67) | Schiemann, Andre | 1243 | -2 |
| 68 (68) | Backes, Eva | 1242 | 0 |
| 69 (69) | Prager, Manfred | 1239 | 0 |
| 70 (70) | Linneweber, Till | 1233 | 1 |
| 70 () | Horstmann, Ulf | 1170 | 1170 |
| 71 (71) | Neurath, Helmut | 1219 | 0 |
| 72 (72) | Neuhaus, Klaus | 1204 | 0 |
| 73 (73) | Schmalfeldt, Christin | 1202 | 0 |
| 74 (76) | Görs, Arne | 1196 | 15 |
| 75 (74) | Kästner, Hans-Josef | 1184 | 0 |
| 76 (75) | Kang, Patrick | 1184 | 0 |
| 77 (78) | Schmidt, Alexander | 1175 | 0 |
| 78 (77) | Lehnen, Christopher | 1168 | -10 |
| 80 (84) | Niggemann, Dirk | 1112 | 26 |
| 80 (80) | Hau, Hok-Yu | 1161 | 0 |
| 81 (81) | Ohlheiser, Stefan | 1156 | 0 |
| 82 (82) | Michalschik, Jens | 1139 | 0 |
| 83 (83) | Rohden, Werner | 1127 | 0 |
| 84 (84) | Klein, Jürgen | 1094 | 0 |
| 85 (85) | Bugs, Bastian | 1091 | 0 |
| 86 (86) | Hengst, Alexander | 1071 | 0 |
| 86 (88) | Herber, Julian | 1087 | 17 |
| 87 (87) | Wennmann, Marc | 1069 | 0 |
| 88 (88) | Michalschik, Nils | 1068 | 0 |
| 89 (89) | Mönnig, Sebastian | 1065 | 0 |
| 90 (90) | Keller, Christian | 1040 | 0 |
| 91 (91) | Bülten, Martin | 1019 | 0 |
| 92 (92) | Goldmann, Jutta | 1019 | 0 |
| 94 (93) | Struck, Nils | 974 | -5 |
| 94 (91) | Lambeck, Rolf | 1008 | -40 |
| 95 (95) | Pfeifer, Patrick | 971 | 0 |
| 96 (96) | Przybilla, Moritz | 924 | 0 |
| 97 (97) | Kemper, Manuel | 914 | 0 |
| 98 (98) | Pötsch, Jordan | 903 | 0 |
| 98 (98) | Pohl, Timo | 968 | 0 |
| 99 (99) | Mengeler, Jan | 897 | 0 |
| 100 (100) | Pfeifer, Felix | 889 | 0 |
