<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Kupferdreh-TT</title>
	<atom:link href="http://www.kupferdreh-tt.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kupferdreh-tt.de</link>
	<description>Tischtennis und mehr .....</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 19:27:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Zeitungsbericht 2.Damen</title>
		<link>http://www.kupferdreh-tt.de/zeitungsbericht-2-damen</link>
		<comments>http://www.kupferdreh-tt.de/zeitungsbericht-2-damen#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 07:05:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olli6652</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kupferdreh-tt.de/zeitungsbericht-2-damen</guid>
		<description><![CDATA[Der heutige WAZ Zeitungsbericht vom Spiel der 2.Damen gegen FC Schalke 04 ist nun unter &#8220;Interaktiv/Presse&#8221; online. Viel Spaß beim lesen !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kupferdreh-tt.de/wp-content/uploads/wpid-lesen2.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-5007" title="wpid-lesen.jpg" src="http://www.kupferdreh-tt.de/wp-content/uploads/wpid-lesen2.jpg" alt="" width="50" height="48" /></a>Der heutige WAZ Zeitungsbericht vom Spiel der 2.Damen gegen FC Schalke 04 ist nun unter &#8220;Interaktiv/Presse&#8221; online. Viel Spaß beim lesen !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kupferdreh-tt.de/zeitungsbericht-2-damen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Finale Kreis-Mannschaftsmeisterschaft der Jungen</title>
		<link>http://www.kupferdreh-tt.de/finale-mannschaftsmeisterschaft-jungen</link>
		<comments>http://www.kupferdreh-tt.de/finale-mannschaftsmeisterschaft-jungen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 19:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olli6652</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kupferdreh-tt.de/finale-mannschaftsmeisterschaft-jungen</guid>
		<description><![CDATA[Das Finale der Kreis-Mannschaftsmeisterschaft der Jungen gegen den TTV DJK Altenessen findet nun am Freitag, den 02.03.2012 um 19:30 Uhr (Anschlag) in Altenessen (Turnhalle Neuessener Schule, Altenessener Str. 491) statt. Unsere Jungen würden sich freuen, wenn zahlreiche Kupferdreher Fans den Weg nach Altenessen finden würden, um sie in diesem Finale zu unterstützen. Unser Team wird [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kupferdreh-tt.de/wp-content/uploads/Justin-Radatz.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-690" title="Justin Radatz" src="http://www.kupferdreh-tt.de/wp-content/uploads/Justin-Radatz.jpg" alt="" width="150" height="100" /></a>Das Finale der Kreis-Mannschaftsmeisterschaft der Jungen gegen den TTV DJK Altenessen findet nun am Freitag, den <strong>02.03.2012</strong> um <strong>19:30 Uhr</strong> (Anschlag) in <strong>Altenessen</strong> (Turnhalle Neuessener Schule, Altenessener Str. 491) statt. Unsere Jungen würden sich freuen, wenn zahlreiche Kupferdreher Fans den Weg nach Altenessen finden würden, um sie in diesem Finale zu unterstützen. Unser Team wird erstmals in dieser Saison in Bestbesetzung spielen, und zwar mit Justin Radatz, Cederik Kaufmann, Lukas Kleckers und Max Reese.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kupferdreh-tt.de/finale-mannschaftsmeisterschaft-jungen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2.Damen &#8211; 7:7 gegen FC Schalke 04</title>
		<link>http://www.kupferdreh-tt.de/2-damen-77-gegen-fc-schalke-04</link>
		<comments>http://www.kupferdreh-tt.de/2-damen-77-gegen-fc-schalke-04#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Feb 2012 16:57:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olli6652</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kupferdreh-tt.de/?p=5022</guid>
		<description><![CDATA[Die 2.Damen spielt in Ihrem TT-Meisterschaftsspiel in der Damen-Verbandsliga 7:7 unentschieden gegen FC Schalke 04. Spielbericht ist online &#8230;&#8230;&#8230; HIER]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kupferdreh-tt.de/wp-content/uploads/2.Damen_1.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-2584" title="2.Damen_1" src="http://www.kupferdreh-tt.de/wp-content/uploads/2.Damen_1.jpg" alt="" width="560" height="325" /></a></p>
<p>Die 2.Damen spielt in Ihrem TT-Meisterschaftsspiel in der Damen-Verbandsliga 7:7 unentschieden gegen FC Schalke 04. Spielbericht ist online &#8230;&#8230;&#8230; <a href="http://wttv.click-tt.de/cgi-bin/WebObjects/ClickWTTV.woa/wa/clubMeetingReport?meeting=4567048&amp;championship=WTTV+11%2F12&amp;club=7845&amp;group=155948" target="_blank">HIER</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kupferdreh-tt.de/2-damen-77-gegen-fc-schalke-04/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>7.Herren &#8211; 9:1 gegen TuSEM Essen 6</title>
		<link>http://www.kupferdreh-tt.de/7-herren-91-gegen-tusem-essen-6</link>
		<comments>http://www.kupferdreh-tt.de/7-herren-91-gegen-tusem-essen-6#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 08:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olli6652</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kupferdreh-tt.de/7-herren-91-gegen-tusem-essen-6</guid>
		<description><![CDATA[Die 7.Herren gewinnt ihr Meisterschaftsspiel in der 3.Kreisklasse mit 9:1 gegen TuSEM Essen 6. Spielbericht ist online &#8230;.. HIER]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignnone" title="7.Herren1.jpg" src="http://www.kupferdreh-tt.de/wp-content/uploads/wpid-7.Herren11.jpg" alt="image" /></p>
<p>Die 7.Herren gewinnt ihr Meisterschaftsspiel in der 3.Kreisklasse mit 9:1 gegen TuSEM Essen 6. Spielbericht ist online &#8230;.. <a href="http://wttv.click-tt.de/cgi-bin/WebObjects/ClickWTTV.woa/wa/clubMeetingReport?meeting=5290333&amp;championship=K145+11%2F12&amp;club=7845&amp;group=165246" target="_blank">HIER</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kupferdreh-tt.de/7-herren-91-gegen-tusem-essen-6/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4.Herren &#8211; 2:9 gegen DJK Dellwig 3</title>
		<link>http://www.kupferdreh-tt.de/4-herren-29-gegen-djk-dellwig-3</link>
		<comments>http://www.kupferdreh-tt.de/4-herren-29-gegen-djk-dellwig-3#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 21:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olli6652</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kupferdreh-tt.de/?p=5010</guid>
		<description><![CDATA[Die 4.Herren verliert ihr TT-Meisterschaftsspiel in der 1.Kreisklasse mit 2:9 gegen DJK Dellwig 3. Spielbericht ist online &#8230;&#8230;&#8230;.. HIER &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kupferdreh-tt.de/wp-content/uploads/4Herren1.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-3365" title="4Herren" src="http://www.kupferdreh-tt.de/wp-content/uploads/4Herren1.jpg" alt="" width="130" height="93" /></a>Die 4.Herren verliert ihr TT-Meisterschaftsspiel in der 1.Kreisklasse mit 2:9 gegen DJK Dellwig 3.</p>
<p>Spielbericht ist online &#8230;&#8230;&#8230;.. <a href="http://wttv.click-tt.de/cgi-bin/WebObjects/ClickWTTV.woa/wa/clubMeetingReport?meeting=4624022&amp;championship=K145+11%2F12&amp;club=7845&amp;group=156336" target="_blank">HIER</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kupferdreh-tt.de/4-herren-29-gegen-djk-dellwig-3/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TVK-Duo darf sich Bronze umhängen</title>
		<link>http://www.kupferdreh-tt.de/tvk-duo-darf-sich-bronze-umhangen</link>
		<comments>http://www.kupferdreh-tt.de/tvk-duo-darf-sich-bronze-umhangen#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 06:57:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olli6652</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kupferdreh-tt.de/tvk-duo-darf-sich-bronze-umhangen</guid>
		<description><![CDATA[Der Zeitungsartikel aus der heutigen WAZ &#8221; TVK-Duo darf sich Bronze umhängen&#8221; ist nun unter &#8220;Interaktiv/Presse&#8221; online. Viel Spaß beim lesen !]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img title="lesen.jpg" class="alignleft" alt="image" src="http://www.kupferdreh-tt.de/wp-content/uploads/wpid-lesen2.jpg" /></p>
<p>Der Zeitungsartikel aus der heutigen WAZ &#8221; TVK-Duo darf sich Bronze umhängen&#8221; ist nun unter &#8220;Interaktiv/Presse&#8221; online. Viel Spaß beim lesen !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kupferdreh-tt.de/tvk-duo-darf-sich-bronze-umhangen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bronze bei den Westdeutschen 2012</title>
		<link>http://www.kupferdreh-tt.de/bronze-bei-den-westdeutschen-2012</link>
		<comments>http://www.kupferdreh-tt.de/bronze-bei-den-westdeutschen-2012#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 10:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olli6652</dc:creator>
				<category><![CDATA[Info]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kupferdreh-tt.de/bronze-bei-den-westdeutschen-2012</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.kupferdreh-tt.de/wp-content/uploads/Miriam_Olga_WDM121.jpg"><img class="alignnone size-full wp-image-5005" title="Miriam_Olga_WDM12" src="http://www.kupferdreh-tt.de/wp-content/uploads/Miriam_Olga_WDM121.jpg" alt="" width="500" height="850" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kupferdreh-tt.de/bronze-bei-den-westdeutschen-2012/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bronzemedaille für Olga und Miriam bei WDM im Doppel</title>
		<link>http://www.kupferdreh-tt.de/bronzemedaille-fur-olga-und-miriam-bei-wdm-im-doppel</link>
		<comments>http://www.kupferdreh-tt.de/bronzemedaille-fur-olga-und-miriam-bei-wdm-im-doppel#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 17:50:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olli6652</dc:creator>
				<category><![CDATA[Damen]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>
		<category><![CDATA[Turniere]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kupferdreh-tt.de/?p=4979</guid>
		<description><![CDATA[Der 2te Tag bei den Westdeutschen Meisterschaften in Buschhausen verlief im Gegensatz zum 1.Tag nicht ganz so erfolgreich. Im Damen Einzel ging es am 2ten Tag mit dem Achtelfinale weiter. Olga spielte gegen Katja Brauner, gegen die sie mit 0:4 unterlag. Etwas besser machte es Miriam. Ihr Achtelfinalspiel gegen Elisabeth Berg gewann Miriam mit 4:3 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der 2te Tag bei den <strong>Westdeutschen Meisterschaften</strong> in Buschhausen verlief im Gegensatz zum 1.Tag nicht ganz so erfolgreich. Im Damen Einzel ging es am 2ten Tag mit dem Achtelfinale weiter. <strong>Olga</strong> spielte gegen <strong>Katja Brauner</strong>, gegen die sie mit <strong>0:4 unterlag</strong>. Etwas besser machte es <strong>Miriam</strong>. Ihr <strong>Achtelfinalspiel</strong> gegen <strong>Elisabeth Berg</strong> gewann <strong>Miriam</strong> <a href="http://www.kupferdreh-tt.de/wp-content/uploads/Miriam_Olga_WDM12_1.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-4961" title="Miriam_Olga_WDM12_1" src="http://www.kupferdreh-tt.de/wp-content/uploads/Miriam_Olga_WDM12_1-300x224.jpg" alt="" width="225" height="166" /></a>mit <strong>4:3</strong> und zog ins <strong>Viertelfinale</strong> ein. Dort wartete eine schwere Aufgabe mit der Schülerinnen Europameisterin <strong>Nina Mittelham</strong>. <strong>Miriam</strong> spielte gut mit, aber es reichte am Ende leider nicht zum Einzug ins Halbfinale. Das Spiel gegen <strong>N.Mittelham</strong> wurde mit <strong>2:4 verloren</strong>.</p>
<p>Im <strong>Damen Doppel</strong> schafften <strong>Miriam Jongen und Olga Koop</strong> den Einzug ins <strong>Halbfinale</strong>. Dort wartete das starke Doppel mit Siegmund/Imamura. Dieses Doppel wurde leider deutlich mit <strong>0:3 </strong><strong>verloren</strong>. Trotz des verpassten Einzugs in das Doppel Finale kann man mit dem <strong>3.Platz</strong> und den Gewinn der <strong>Bronzemedaille</strong> zufrieden sein.  [Bericht von O.Kästner]<strong></strong><br />
<strong>Herzlichen Glückwunsch !</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kupferdreh-tt.de/bronzemedaille-fur-olga-und-miriam-bei-wdm-im-doppel/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ergebnisse vom Spielwochendene (10./11./12.2.2012)</title>
		<link>http://www.kupferdreh-tt.de/3-herren-91-1-schuler-55</link>
		<comments>http://www.kupferdreh-tt.de/3-herren-91-1-schuler-55#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Feb 2012 17:45:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Olli6652</dc:creator>
				<category><![CDATA[Herren]]></category>
		<category><![CDATA[Info]]></category>
		<category><![CDATA[Spielbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.kupferdreh-tt.de/?p=4931</guid>
		<description><![CDATA[3.Herren (Kreisliga) – 9:1 gegen TTV Altenessen 4 ….. SPIELBERICHT 4.Herren (1.Kreisklasse) – 8:8 gegen Adler Frintrop 4 …… SPIELBERICHT 5.Herren (1.Kreisklasse) – 9:2 gegen Eintracht Borbeck 4 …… SPIELBERICHT &#160; 1.Jungen (Bezirksklasse) – 10:0 gegen TTV Altenessen 3 2.Jungen (Kreisliga) – 10:0 gegen DJK Eintracht Borbeck 2 …… SPIELBERICHT 1.Schüler (Bezirksliga) &#8211; 5:5 gegen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="Herren_Grafik" src="../wp-content/uploads/Herren_Grafik-150x150.jpg" alt="" width="92" height="92" /></p>
<p>3.Herren (Kreisliga) – 9:1 gegen TTV Altenessen 4 ….. <a href="http://wttv.click-tt.de/cgi-bin/WebObjects/ClickWTTV.woa/wa/clubMeetingReport?meeting=4623575&amp;championship=K145+11%2F12&amp;club=7845&amp;group=156334" target="_blank">SPIELBERICHT<br />
</a>4.Herren (1.Kreisklasse) – 8:8 gegen Adler Frintrop 4 …… <a href="http://wttv.click-tt.de/cgi-bin/WebObjects/ClickWTTV.woa/wa/clubMeetingReport?meeting=4624041&amp;championship=K145+11%2F12&amp;club=7845&amp;group=156336" target="_blank">SPIELBERICHT<br />
</a> 5.Herren (1.Kreisklasse) – 9:2 gegen Eintracht Borbeck 4 …… <a href="http://wttv.click-tt.de/cgi-bin/WebObjects/ClickWTTV.woa/wa/clubMeetingReport?meeting=4623944&amp;championship=K145+11%2F12&amp;club=7845&amp;group=156338" target="_blank">SPIELBERICHT<br />
</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="../wp-content/uploads/Grafik_Jugend1.jpg"><img class="alignleft" title="Grafik_Jugend" src="../wp-content/uploads/Grafik_Jugend1.jpg" alt="" width="92" height="92" /></a>1.Jungen (Bezirksklasse) – 10:0 gegen TTV Altenessen 3<br />
2.Jungen (Kreisliga) – 10:0 gegen DJK Eintracht Borbeck 2 …… <a href="http://wttv.click-tt.de/cgi-bin/WebObjects/ClickWTTV.woa/wa/clubMeetingReport?meeting=4629913&amp;championship=K145+11%2F12&amp;club=7845&amp;group=156345" target="_blank">SPIELBERICHT</a><br />
1.Schüler (Bezirksliga) &#8211; 5:5 gegen TTV Altenessen 2 ….. <a href="http://wttv.click-tt.de/cgi-bin/WebObjects/ClickWTTV.woa/wa/clubMeetingReport?meeting=5248920&amp;championship=B14+11%2F12&amp;club=7845&amp;group=156182" target="_blank">SPIELBERICHT</a><br />
1.Schüler (Bezirksliga) &#8211; 3:7 gegen SVM Essen &#8230;&#8230; <a href="http://wttv.click-tt.de/cgi-bin/WebObjects/ClickWTTV.woa/wa/clubMeetingReport?meeting=4662782&amp;championship=B14+11%2F12&amp;club=7845&amp;group=156182" target="_blank">SPIELBERICHT</a><br />
3.Schüler (1.Kreisklasse) &#8211; 0:10 gegen DJK Stadtwald 3 &#8230;.. <a href="http://wttv.click-tt.de/cgi-bin/WebObjects/ClickWTTV.woa/wa/clubMeetingReport?meeting=5302668&amp;championship=K145+11%2F12&amp;club=7845&amp;group=165249" target="_blank">SPIELBERICHT</a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Spielbericht 1.Schüler :</span> In einem Nachholspiel in der Schüler-Bezirksliga empfingen unsere 1. Schüler gestern abend in der Halle am Hinsbecker Berg die Schülermannschaft des TTV DJK Altenessen. Es war ein spannendes und hochklassiges Spiel, das am Ende keinen Verlierer verdient hatte. Die Doppel begannen vielversprechend für den TVK: Sowohl André Schiemann/Christopher Lehnen als auch Arne Görs/Bastian Bugs gewannen und sorgten für einen 2:0-Vorsprung. Dann jedoch zog Altenessen davon: André Schiemann verlor denkbar knapp mit 8:11 im fünften Satz gegen Jüttemeier. Auch Christopher Lehnen zog gegen die Nummer 1 der Gäste, Wölk, mit 1:3 den kürzeren. Als dann auch noch Arne Görs und Bastian Bugs im unteren Paarkreuz ihre Spiele verloren, stand es 4:2 für den TTV DJK Altenessen. André Schiemann konnte dann im Spitzeneinzel gegen Marvin Wölk einen 0:2-Satzrückstand noch zu einem 3:2-Sieg umbiegen. Das war eine tolle Willensleistung und ganz starkes Tischtennis! Mit diesem Sieg leitete André dann auch noch eine Wende ein. Zwar verlor Christopher Lehnen erneut unglücklich mit 2:3 gegen Jüttemeier, doch Arne Görs sowie Bastian Bugs wussten in ihren letzten Spielen zu überzeugen. Arne gewann 3:1 gegen Rieken, Bastian gewann 3:1 gegen Schneider, und so hatte sich unser Schülerteam am Ende das verdiente Unentschieden erkämpft.<br />
Morgen früh geht es für unsere Schüler schon weiter: Es steht das schwere Auswärtsspiel in SV Moltkeplatz auf dem Plan.[Bericht von S.Krupp]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.kupferdreh-tt.de/3-herren-91-1-schuler-55/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Database Caching 2/9 queries in 0.008 seconds using disk: basic

Served from: www.kupferdreh-tt.de @ 2012-02-23 11:21:30 -->
